アーク溶接作業者とは、労働安全衛生法に基づくアーク溶接等の業務に係る、特別教育を修了した者の事で国家資格であり業務独占資格です。
アーク溶接は熱源として電気を用いて、金属電極と被溶接物の間に火花を発生させ、溶接する方法ですが、資格者はアーク溶接業務(手アーク溶接(被覆アーク溶接、ガス・シールドアーク溶接など)、半自動アーク溶接、自動溶接)を行うことができます。
合格率と難易度
アーク溶接作業者の特別教育は講習と実技ですが、合格率はぼぼ100%で難易度としては非常に簡単なレベルです。
就職・転職・求人需要
鉄鋼業・製造業・建築・建設現場などの求人で多くは建設会社からです。
給料・年収
2021年の厚生労働省、賃金構造基本統計調査の記録を参考に、アーク溶接作業者の給料は、勤続10年以上で400万円台前半の年収です。
試験の概要
申し込み 試験日程 | 月1回程度 下表の各都道府県 労働局長登録教習機関 を参照 |
---|---|
試験地 | 全国各地 |
受験資格 | 満18歳以上 |
試験内容 | 学科 アーク溶接等に関する知識:1時間 アーク溶接装置に関する基礎知識: 3時間 アーク溶接等の作業方法に関する 基礎知識:6時間 関係法令:1時間 実技 アーク溶接装置の取扱い、および アーク溶接等の作業の方法:10時間 |
受講料 | 各実施期間ごと 15,000円前後 |
結果発表 | 即日 |
主催 問合せ | 公益社団法人 東京労働基準協会連合会 一般社団法人 労働技能講習協会 一般財団法人 労働安全衛生管理協会 問合せ、申し込みは 下記も参照してください。 |
特別教育と申し込みに関して
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。
教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。
事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
特別教育を実施している機関については、一部の都道府県労働局において、ホームページやパンフレットで紹介している場合があります。
◇都道府県労働局一覧
住所・電話番号については下表よりリンクしています。
都道府県 | 労働局(労働基準監督署、 公共職業安定所)部署 |
---|---|
01 北海道 | 総務部・雇用環境・均等部 ・労働基準部・職業安定部 |
02 青森 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
03 岩手 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
04 宮城 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
05 秋田 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部 |
職業安定部 | |
06 山形 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
07 福島 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部(5階)・職業安定部 |
08 茨城 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
09 栃木 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
10 群馬 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部 |
職業安定部 | |
11 埼玉 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
12 千葉 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
13 東京 | 総務部 |
労働保険徴収部 | |
雇用環境・均等部 | |
労働基準部 | |
職業安定部 | |
需給調整事業部 | |
14 神奈川 | 総務部(総務・企画) ・雇用環境・均等部 ・労働基準部 |
総務部(徴収)・職業安定部 | |
15 新潟 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
16 富山 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
17 石川 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
18 福井 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
19 山梨 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
20 長野 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
21 岐阜 | 総務部(3階) ・雇用環境・均等室(4階) ・労働基準部(3階) ・労災補償課医療係(5階) ・職業安定部(4階) |
職業安定部 職業対策課助成金センター | |
22 静岡 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部職業安定部 |
23 愛知 | 総務部(総務)・雇用環境 ・均等部(企画課)・労働基準部 |
雇用環境・均等部(指導課) | |
総務部(徴収・適用・事務組合) ・労働基準部(労災補償課) | |
職業安定部・需給調整事業部 | |
24 三重 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
25 滋賀 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
26 京都 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
27 大阪 | 総務部(総務・会計)・雇用環境 ・均等部・労働基準部 |
総務部(徴収・適用・事務組合) ・職業安定部・需給調整事業部 | |
助成金センター | |
28 兵庫 | 総務部・雇用環境・均等部 ・労働基準部・職業安定部 |
29 奈良 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
30 和歌山 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
31 鳥取 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
32 島根 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
33 岡山 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
34 広島 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部 |
職業安定部 | |
35 山口 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
36 徳島 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
37 香川 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
38 愛媛 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
39 高知 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
40 福岡 | 総務部・雇用環境・均等部 ・労働基準部・職業安定部 |
41 佐賀 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
42 長崎 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
43 熊本 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
44 大分 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
45 宮崎 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
46 鹿児島 | 総務部、雇用環境・均等室 、労働基準部 (監督課、賃金室、健康安全課) |
労働基準部(労災補償課) | |
職業安定部 | |
47 沖縄 | 総務部・雇用環境・均等室 ・労働基準部・職業安定部 |
テキスト・参考書
この段落内は書籍のプロモーション(PR)です。
Rakuten Books紙書籍:
・Amazon紙書籍:
・電子書籍Kindle本0円表示あり
・上の0円表示はAmazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
その後の会員登録の取り消し方法
・いろいろなスマホとPCに対応のKindle無料読書アプリ
・本を読みたいけど、いそがしくて時間がない?AmazonのオーディオブックAudible。たっぷりの無料体験期間で聴き放題。
1. まずはAmazon Audible会員に登録
2. アプリをダウンロード
3. 本を選んで聞いてみよう
コメント