特定の疾病、健康テーマだけでなく、健康全般を体系的にカバーする「ヘルスリテラシー(=健康リテラシー)」の向上をはかる検定で、国の「健康日本21」などの健康政策に準拠しています。
試験は「健康マスター」と「エキスパート健康マスター」の二種で、CBT(Computer Based Testing)方式で実施されています。合格者の資格期限は4年間とし、その後更新手続きになります。
健康マスター検定の概要
| 申し込み 試験日程 | CBT(Conputer Based Testing試験) 申込みと試験は 年三回、公式サイト参照 |
|---|---|
| 試験地 | 全国都道府県 公式サイトで発表 |
| 対象者 | セルフケアへの関心、 取組ニーズを持つ一般生活者、 ビジネスパーソン、 アクティブシニア、学生など。 |
| 試験内容 | 健康マスター®・コース 3肢択一方式 60問 50分 最新のヘルスケアバイブルⅠより出題 |
| 合格基準 | 正答率の目安75〜85% |
| 受験料 | 6,600円 |
| 受験票 | 申し込み完了後にメールで随時発行 ※予約状況はマイページの CBT申込確認ボタン→ 予約確認より確認 |
| 合格発表 | 試験終了時に試験画面にて 採点結果ボタンを押す (合否結果/得点/カテゴリー別得点)。 表示情報は印刷も可能。 ※希望により試験期間内再受検が可能 合格者にはオープンバッジ進呈通知 |
| 主催 問合せ | 一般社団法人 日本健康生活推進協会 (健検CBTサポートセンター) 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-17-3 東京三協信用金庫本店ビル8階 電話 03-5324-2778 |
エキスパート健康マスター検定の概要
| 申し込み 試験日程 | CBT(Conputer Based Testing試験) 申込みと試験は 年三回、公式サイト参照 |
|---|---|
| 試験地 | 全国47都道府県のCBT試験会場 ※会場詳細は決まり次第公式HPに記載 |
| 対象者 | 高いセルフケアニーズを持ち、 さらに職域の健康経営、 健康管理・推進者、組合関係者、 部下を持つ経営者・管理職、 業務で健康に関わる事業、 ビジネス関係者や地域の ヘルスケア関連活動を担当する 事業者、行政関係者など。 |
| 試験内容 | 4肢択一方式 60問60分 最新の 100年ヘルスケアバイブルⅡ (健康マスター・エキスパート版) より6割出題 100年ヘルスケアバイブルⅠ (健康マスター版)より4割出題 |
| 合格基準 | 正答率の目安正答率75%以上 |
| 受験料 | 9,900円 |
| 受験票 | 申し込み完了後にメールで随時発行 ※予約状況はマイページの CBT申込確認ボタン→ 予約確認より確認 |
| 合格発表 | 試験終了時に試験画面にて 採点結果ボタンを押す (合否結果/得点/カテゴリー別得点)。 表示情報は印刷も可能。 ※希望により試験期間内再受検が可能 合格者にはオープンバッジ進呈通知 |
| 主催 問合せ | 一般社団法人 日本健康生活推進協会 (健検CBTサポートセンター) 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-17-3 東京三協信用金庫本店ビル8階 電話 03-5324-2778 |
健康マスターの合格率と難易度
第1回(2017年 2月)から第25回(2025年9月-10月)に至る健康マスター検定の合格率は62.6%で、難易度は偏差値表示で44です。
| 健康マスター | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第1回~第25回 | 53,281 | 33,373 | 62.6% |
エキスパート健康マスターの合格率
第1回(2017年 2月)から第25回(2025年9月-10月)に至るエキスパート健康マスター検定の合格率は42.3%で、難易度は偏差値表示で51です
| エキスパート健康マスター | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第1回~第25回 | 49,991 | 27,157 | 42.3% |
テキスト・過去問・問題集・講座(PR)
・楽天Books:
・Amazon:
・Amazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
・効率が良い勉強方法なのでおすすめ
過去問
健康マスターとエキスパート健康マスター検定の過去に実施した試験の各コースより1問ずつ代表的な過去問を抽出。健検で、どんな問題が出題されているかを実際に確認


コメント