補償業務管理士とは、国土交通大臣登録をするために必要な「補償業務管理責任者」に就任する為の要件の一つになっている資格であり、公共事業に関連し生じる土地の取得や建物等の移転等に発生する、国等が支払う「補償」に関する業務を行います。
補償業務管理士と総合補償士
補償業務管理士は、3日間の「共通科目研修」、4日間の「専門科目研修」修了し、そして筆記と口述の「共通科目検定試験」「専門科目検定試験」に合格する必要があります。
総合補償士は、登録部門としては総合補償部門であり、研修及び講習会の受講が必要になりますが、その受講資格として補償関連部門を含み3種以上の部門に登録している補償業務管理士です。
補償業務管理士の8部門
土地調査部門
- 土地の権利の氏名及び住所、土地の所在等に関する調査
- 土地境界確認等の業務
土地評価部門
- 土地評価のための同一状況地域の区分、土地に関する補償金部門 算定業務等
- 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務
物件部門
- 木造建物、一般工作物、立木等に関する調査及び補償金算定業務
- 木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物等に関する調査及び補償金算定業務
機械工作物部門
機械工作物に関する調査及び補償金算定業務
営業補償・特殊補償部門
- 営業補償に関する調査及び補償金算定業務
- 特殊補償 漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務
事業損失部門
- 業損失に関する調査及び費用負担の算定業務
補償関連部門
- 意向調査、生活再建調査その他これらに関する調査業務部門
- 補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
- 事業認定申請図書等の作成業務
総合補償部門(総合補償士)
- 公共用地取得計画図書の作成業務
- 公共用地取得に関する工程管理業務
- 補償に関する相談業務
- 関係住民等に対する補償方針に関する説明業務
- 公共用地交渉業務
※総合補償部門の補償業務管理士は、「総合補償士」といいます。
合格率と難易度
補償業務管理士の合格率は、共通科目の筆記試験が13.2%から34.8%、各部門の筆記試験が12.8%から83.3%、論文が16.5%から30.6%、口述試験が75.0%から100%で、補償業務管理士(共通科目・筆記試験)難易度は偏差値表示で57です。
各合格率の詳細は以下を参照して下さい。
筆記試験の合格率
共通科目の合格率
共通科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 1,183 | 194 | 16.4% |
令和4年度 | 1,246 | 358 | 28.7% |
令和3年度 | 1,113 | 289 | 26.0% |
令和元年度 | 1,052 | 139 | 13.2% |
平成30年度 | 1,283 | 447 | 34.8% |
土地調査の合格率
土地調査 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 42 | 19 | 45.2% |
令和4年度 | 32 | 10 | 31.3% |
令和3年度 | 25 | 12 | 48.0% |
令和元年度 | 26 | 8 | 30.8% |
平成30年度 | 37 | 20 | 30.8% |
土地評価の合格率
土地評価 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 90 | 75 | 83.3% |
令和4年度 | 105 | 81 | 77.1% |
令和3年度 | 64 | 25 | 39.1% |
令和元年度 | 86 | 36 | 41.9% |
平成30年度 | 102 | 64 | 62.7% |
物件の合格率
物件 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 348 | 89 | 25.6% |
令和4年度 | 365 | 155 | 42.5% |
令和3年度 | 315 | 46 | 14.6% |
令和元年度 | 245 | 70 | 28.6% |
平成30年度 | 281 | 117 | 41.6% |
機械工作物の合格率
機械工作物 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 133 | 81 | 60.9% |
令和4年度 | 164 | 101 | 61.6% |
令和3年度 | 109 | 14 | 12.8% |
令和元年度 | 146 | 41 | 28.1% |
平成30年度 | 138 | 48 | 34.8% |
営業補償・特殊補償の合格率
営業補償・特殊補償 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 155 | 59 | 38.1% |
令和4年度 | 159 | 86 | 54.1% |
令和3年度 | 121 | 48 | 39.7% |
令和元年度 | 154 | 59 | 39.7% |
平成30年度 | 203 | 102 | 50.2% |
事業損失の合格率
事業損失 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 197 | 108 | 54.8% |
令和4年度 | 186 | 114 | 61.3% |
令和3年度 | 143 | 60 | 42.0% |
令和元年度 | 137 | 77 | 56.2% |
平成30年度 | 153 | 106 | 69.3% |
補償関連の合格率
補償関連 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 161 | 92 | 57.1% |
令和4年度 | 185 | 114 | 61.6% |
令和3年度 | 190 | 77 | 40.5% |
令和元年度 | 219 | 77 | 35.2% |
平成30年度 | 234 | 83 | 35.5% |
総合補償の合格率
総合補償 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 46 | 24 | 52.2% |
令和4年度 | 40 | 18 | 45.0% |
令和3年度 | 41 | 17 | 41.5% |
令和元年度 | 43 | 21 | 48.8% |
平成30年度 | 57 | 23 | 40.4% |
論文の合格率
検定試験(論文)の受験者総数と合格者数・合格率
総合補償の論文 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 173 | 53 | 30.6% |
令和4年度 | 133 | 22 | 16.5% |
令和3年度 | 120 | 22 | 18.3% |
令和元年度 | 132 | 27 | 20.5% |
平成30年度 | 161 | 29 | 18.0% |
口述の合格率
令和5年度試験(口述)の合格率
部門別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
コースⅠ | |||
共通科目 | |||
専門科目 | |||
土地調査 部門 | 12 | 12 | 100% |
土地評価 部門 | 4 | 3 | 75.0% |
物件部門 | 28 | 27 | 96.4% |
機械工作物 部門 | 0 | 0 | 0 |
営業補償・ 特殊補償部門 | 7 | 6 | 85.7% |
事業損失 部門 | 24 | 22 | 91.7% |
補償関連 部門 | 6 | 6 | 100% |
コースⅡ | |||
共通科目 | 164 | 159 | 97.0% |
コースⅢ | |||
共通科目 | |||
専門科目 | |||
土地調査 部門 | 9 | 9 | 100% |
土地評価 部門 | 78 | 71 | 91.0% |
物件部門 | 68 | 68 | 100% |
機械工作物 部門 | 98 | 89 | 90.8% |
営業補償・ 特殊補償部門 | 57 | 56 | 98.2% |
事業損失 部門 | 81 | 80 | 98.8% |
補償関連 部門 | 88 | 83 | 94.3% |
令和4年度試験(口述)の合格率
部門別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
コースⅠ | |||
共通科目+土地調査 | 15 | 14 | 93.3% |
共通科目+土地評価 | 14 | 12 | 85.7% |
共通科目+物件 | 49 | 46 | 93.9% |
共通科目+機械工作物 | 1 | 1 | 100.0% |
共通科目 +営業・特殊補償 | 14 | 14 | 100.0% |
共通科目+事業損失 | 32 | 30 | 93.8% |
共通科目+補償関連 | 20 | 20 | 100.0% |
コースⅡ | |||
共通科目 | 304 | 296 | 97.4% |
コースⅢ | |||
土地調査 | 5 | 5 | 100% |
土地評価 | 67 | 61 | 91.0% |
物件 | 106 | 96 | 90.6% |
機械工作物 | 101 | 81 | 80.2% |
営業・特殊補償 | 76 | 67 | 88.2% |
事業損失 | 78 | 78 | 100.0% |
補償関連 | 105 | 95 | 90.5% |
総合補償 | 22 | 22 | 100.0% |
コースⅠ+Ⅱ+Ⅲ | |||
合計 | 1009 | 938 | 92.9% |
令和3年度試験(口述)の合格率
部門別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
コースⅠ | |||
共通科目+土地調査 | 9 | 8 | 88.9% |
共通科目+土地評価 | 8 | 7 | 87.5% |
共通科目+物件 | 32 | 30 | 93.8% |
共通科目+機械工作物 | 0 | 0 | |
共通科目+営業・ 特殊補償 | 6 | 6 | 100% |
共通科目+事業損失 | 27 | 25 | 92.6% |
共通科目+補償関連 | 20 | 15 | 75.0% |
コースⅡ | |||
共通科目 | 288 | 267 | 92.7% |
コースⅢ | |||
土地調査 | 6 | 6 | 100% |
土地評価 | 35 | 30 | 85.7% |
物件 | 54 | 51 | 94.4% |
機械工作物 | 32 | 27 | 84.4% |
営業・特殊補償 | 66 | 61 | 92.4% |
事業損失 | 69 | 66 | 95.7% |
補償関連 | 84 | 77 | 91.7% |
総合補償 | 27 | 24 | 88.9% |
コースⅠ+Ⅱ+Ⅲ | |||
合計 | 763 | 708 | 92.8% |
過去問
補償業務管理士の過去問は日本補償コンサルタント協会の公式サイトの中「補償業務管理士検定試験の過去の試験問題」のページに記載されています。
研修と試験の概要
申し込み 試験日程 | ① 申し込み:4月上旬~ 4月中旬 共通科目研修:5月下旬 ② 申し込み:5月上旬~5月中旬 専門科目研修:6月下旬~ 7月下旬 ③ 申し込み:8月中旬~9月上旬 筆記試験と口述試験:10月下旬 |
---|---|
試験地 | 共通科目研修 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、 大阪、広島、高松、福岡、那覇 専門科目研修 東京 検定試験(筆記) 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋 大阪、広島、高松、福岡、那覇 検定試験(口述) 東京、大阪 |
受講資格 受験資格 | ◇研修の受講資格 共通科目および各部門の研修 (総合補償部門を除く) ・資格を取得しようとする部門の 業務について4年以上の従事者 ・前号に掲げる者と同等以上の 知識および能力を有すると 認められる者 ※総合補償部門の研修受講資格は 上記を参照 ◇検定試験の受験資格 協会の実施する研修を修了した者 |
試験内容 | 共通科目研修:3日間 専門科目研修:4日間 共通・筆記試験:150分・50問 専門・筆記試験:120分・40問 総合補償部門: 未登録部門について各15問 1部門:40分、2部門:80分、 3部門:120分 口述試験 業務内容と実務に関し口述試験。 30分程度 |
合格基準 | 筆記試験 共通科目:50問中の30問正解 専門科目:40問中の24問正解 総合補償部門: 未登録部門各部門について 各15問中の9問の正解 ※総じて60%の正答率が基準 |
受験料 | 研修 共通科目:50,000円・ 正会員 40,000円 専門科目:50,000円・ 正会員 40,000円 筆記試験 共通科目:30,000円・ 正会員 15,000円 専門科目:30,000円・ 正会員 15,000円 口述試験 30,000円・正会員 15,000円 以上各税込 |
免除 | コースI:免除なし。 全ての基本科目と専門科目が対象 コースII:該当する国家資格あり その資格に応じた専門科目が免除 基本科目のみ対象 コースIII:補償業務管理士の資格者 基本科目は免除 受講する専門科目のみ対象 ①測量士/測量士補: 土地調査部門 ②不動産鑑定士・不動産鑑定士補: 地評価部門、営業補償・特殊補償部門 ③建築士(1級・2級・木造): 物件部門、事業損失部門 ④技術士・技術士補 (機械、電気・電子): 機械工作物部門 ⑤公認会計士・公認会計士補: 営業補償・特殊補償部門 ⑥税理士: 営業補償・特殊補償部門 ⑦公共用地取得実務経験者 国・地方公共団体等で補償業務に 20年以上従事した者: 総合補償部門以外の研修 |
主催 問合せ | 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-20 虎ノ門YHKビル6階 電話 03-3591-7711 |
通信講座
この段落内はプロモーション(PR)です。
あらゆる資格試験のサポートに以下3社をお勧めします。
・フォーサイトは、非常に高い合格率を公表している事でおすすめ。
・スタディングは、スマホなど利用した隙間時間の有効利用で合格実績あり。
・ユーキャンは、沢山の資格に対応しています。
過去問・テキスト・参考書
この段落内はプロモーション(PR)です。
Rakuten Books:
Amazon
・上の0円表示はAmazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
その後の会員登録の取り消し方法
・いろいろなスマホとPCに対応のKindle無料読書アプリ
・本を読みたいけど、いそがしくて時間がない?AmazonのオーディオブックAudible。たっぷりの無料体験期間で聴き放題。
1. まずはAmazon Audible会員に登録
2. アプリをダウンロード
3. 本を選んで聞いてみよう
コメント