ビジネスキャリア検定試験とは、略称は「ビジキャリ」でビジネスシーンを幅広くカバーする厚生労働省の基準に準拠した資格検定試験です。
このビジネスキャリア検定試験は、中央職業能力開発協会が検定試験を1年に2回、前期と後期に分け実施しています。
履歴書に記載方法
令和○年○月○日 ビジネス・キャリア検定試験○級 合格
所轄・主催: 中央職業能力開発協会
年度別の合格率
下表は試験実施団体である、中央職業能力開発協会より公表された年度別の合格率データですが、この表では一つの科目の合格率を連続的に見たい場合に不便がありました。
そこでさらに下に科目別の年度順合格率データをまとめました。
ビジネス・キャリア検定試験の難易度
ビジネス・キャリア検定試験の難易度は偏差値表示で1級が57、2級が50、3級が43です。
同じくビジネス・キャリア検定試験の以下8つの試験分野、1級・2級・3級BASIC級の各検定試験の合格率を下表でお知らせします。
- 人事・人材開発・労務管理
- 経理・財務管理
- 営業・マーケティング
- 生産管理
- 企業法務・総務
- ロジスティクス
- 経営情報システム
- 経営戦略
人事・人材開発・労務管理の合格
1級人事・人材開発・労務管理
1級人事・人材開発・労務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は10から23%、難易度は偏差率表示で57です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年前期 | 22 | 5 | 23% |
令和4年後期 | – | – | – |
令和4年前期 | 31 | 4 | 13% |
令和3年後期 | – | – | – |
令和3年前期 | 29 | 3 | 10% |
令和2年後期 | – | ||
令和2年前期 | 16 | 3 | 19% |
2級人事・人材開発
2級人事・人材開発・ビジネス・キャリア検定の合格率は32%から65%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 654 | 391 | 60% |
令和5年前期 | 606 | 304 | 50% |
令和4年後期 | 564 | 180 | 32% |
令和4年前期 | 537 | 260 | 48% |
令和3年後期 | 423 | 217 | 51% |
令和3年前期 | 497 | 324 | 65% |
令和2年後期 | 412 | 219 | 53% |
令和2年前期 | 425 | 250 | 59% |
(PR)テキストと過去問
3級人事・人材開発
3級人事・人材開発・ビジネス・キャリア検定の合格率は54%から73%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 564 | 410 | 73% |
令和5年前期 | 573 | 397 | 69% |
令和4年後期 | 576 | 399 | 69% |
令和4年前期 | 562 | 328 | 58% |
令和3年後期 | 447 | 256 | 57% |
令和3年前期 | 486 | 290 | 60% |
令和2年後期 | 468 | 254 | 54% |
令和2年前期 | 477 | 309 | 65% |
(PR)テキストと過去問
2級労務管理
2級労務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は29%から44%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 613 | 249 | 41% |
令和5年前期 | 547 | 193 | 35% |
令和4年後期 | 595 | 210 | 35% |
令和4年前期 | 541 | 158 | 29% |
令和3年後期 | 570 | 249 | 44% |
令和3年前期 | 593 | 246 | 41% |
令和2年後期 | 574 | 245 | 43% |
令和2年前期 | 542 | 169 | 31% |
(PR)テキストと過去問
3級労務管理
3級労務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は46%から66%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 880 | 472 | 54% |
令和5年前期 | 846 | 452 | 53% |
令和4年後期 | 890 | 588 | 66% |
令和4年前期 | 897 | 445 | 51% |
令和3年後期 | 806 | 418 | 52% |
令和3年前期 | 956 | 491 | 51% |
令和2年後期 | 859 | 426 | 50% |
令和2年前期 | 893 | 412 | 46% |
(PR)テキストと過去問
経理・財務管理の合格率
1級経理・財務管理
1級経理・財務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は29%から67%、難易度は偏差率表示で57です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年前期 | 3 | 2 | 67% |
令和4年後期 | – | – | – |
令和4年前期 | 4 | 2 | 50% |
令和3年後期 | – | – | – |
令和3年前期 | 3 | 1 | 33% |
令和2年後期 | – | – | – |
令和2年前期 | 7 | 2 | 29% |
2級経理
2級経理・ビジネス・キャリア検定の合格率は21%から46%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 108 | 37 | 34% |
令和5年前期 | 93 | 43 | 46% |
令和4年後期 | 98 | 28 | 29% |
令和4年前期 | 98 | 33 | 34% |
令和3年後期 | 88 | 25 | 28% |
令和3年前期 | 99 | 30 | 30% |
令和2年後期 | 116 | 24 | 21% |
令和2年前期 | 119 | 35 | 29% |
(PR)テキストと過去問
3級経理(簿記・財務諸表)
3級経理(簿記・財務諸表)・ビジネス・キャリア検定の合格率は43%から59%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 194 | 94 | 48% |
令和5年前期 | 196 | 87 | 44% |
令和4年後期 | 184 | 98 | 53% |
令和4年前期 | 183 | 82 | 45% |
令和3年後期 | 156 | 71 | 46% |
令和3年前期 | 186 | 96 | 52% |
令和2年後期 | 209 | 123 | 59% |
令和2年前期 | 501 | 87 | 43% |
(PR)テキストと過去問
3級経理(原価計算)
3級経理(原価計算)・ビジネス・キャリア検定の合格率は36%から55%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 100 | 37 | 37% |
令和5年前期 | 87 | 34 | 39% |
令和4年後期 | 88 | 33 | 38% |
令和4年前期 | 90 | 32 | 36% |
令和3年後期 | 75 | 34 | 45% |
令和3年前期 | 113 | 62 | 55% |
令和2年後期 | 132 | 51 | 39% |
令和2年前期 | 106 | 40 | 38% |
(PR)テキストと過去問
2級財務管理(財務管理・管理会計)
2級財務管理(財務管理・管理会計)・ビジネス・キャリア検定の合格率は27%から44%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 108 | 38 | 35% |
令和5年前期 | 99 | 44 | 44% |
令和4年後期 | 105 | 29 | 28% |
令和4年前期 | 97 | 36 | 37% |
令和3年後期 | 111 | 49 | 44% |
令和3年前期 | 106 | 29 | 27% |
令和2年後期 | 112 | 39 | 35% |
令和2年前期 | 111 | 33 | 30% |
(PR)テキストと過去問
3級財務管理
3級財務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は54%から75%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 125 | 80 | 64% |
令和5年前期 | 110 | 59 | 54% |
令和4年後期 | 104 | 52 | 50% |
令和4年前期 | 110 | 83 | 75% |
令和3年後期 | 119 | 78 | 66% |
令和3年前期 | 121 | 65 | 54% |
令和2年後期 | 114 | 70 | 61% |
令和2年前期 | 134 | 84 | 63% |
(PR)テキストと過去問
営業・マーケティングの合格率
1級営業・マーケティング
1級営業・マーケティング・ビジネス・キャリア検定の合格率は13%から30%、難易度は偏差率表示で57です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年前期 | 45 | 13 | 29% |
令和4年後期 | – | – | – |
令和4年前期 | 27 | 8 | 30% |
令和3年後期 | – | – | – |
令和3年前期 | 23 | 3 | 13% |
令和2年後期 | – | – | – |
令和2年前期 | 21 | 3 | 14% |
2級営業
2級営業・ビジネス・キャリア検定の合格率は32%から49%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 896 | 411 | 46% |
令和5年前期 | 770 | 372 | 48% |
令和4年後期 | 741 | 306 | 41% |
令和4年前期 | 778 | 314 | 40% |
令和3年後期 | 637 | 203 | 32% |
令和3年前期 | 798 | 277 | 35% |
令和2年後期 | 614 | 290 | 47% |
令和2年前期 | 741 | 365 | 49% |
(PR)テキストと過去問
3級営業
3級営業・ビジネス・キャリア検定の合格率は50%から72%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 665 | 400 | 60% |
令和5年前期 | 744 | 398 | 53% |
令和4年後期 | 762 | 548 | 72% |
令和4年前期 | 753 | 373 | 50% |
令和3年後期 | 654 | 353 | 54% |
令和3年前期 | 846 | 581 | 69% |
令和2年後期 | 664 | 407 | 61% |
令和2年前期 | 789 | 513 | 65% |
(PR)テキストと過去問
2級マーケティング
2級マーケティング・ビジネス・キャリア検定の合格率は42%から66%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 808 | 478 | 59% |
令和5年前期 | 828 | 434 | 52% |
令和4年後期 | 855 | 524 | 61% |
令和4年前期 | 673 | 328 | 49% |
令和3年後期 | 611 | 265 | 43% |
令和3年前期 | 638 | 269 | 42% |
令和2年後期 | 538 | 287 | 53% |
令和2年前期 | 546 | 360 | 66% |
(PR)テキストと過去問
3級マーケティング
3級マーケティング・ビジネス・キャリア検定の合格率は59%から71%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 458 | 288 | 64% |
令和5年前期 | 510 | 303 | 59% |
令和4年後期 | 579 | 384 | 66% |
令和4年前期 | 615 | 372 | 60% |
令和3年後期 | 383 | 234 | 61% |
令和3年前期 | 499 | 353 | 71% |
令和2年後期 | 412 | 275 | 67% |
令和2年前期 | 378 | 235 | 62% |
(PR)テキストと過去問
生産管理の合格率
1級生産管理
1級生産管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は13%から29%、難易度は偏差率表示で57です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年前期 | 16 | 3 | 19% |
令和4年後期 | – | – | – |
令和4年前期 | 14 | 4 | 29% |
令和3年後期 | – | – | – |
令和3年前期 | 15 | 2 | 13% |
令和2年後期 | – | – | – |
令和2年前期 | 16 | 4 | 25% |
2級生産管理プランニング
令和5年前期2級生産管理プランニング・ビジネス・キャリア検定の合格率は43%から48%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 346 | 167 | 48% |
令和5年前期 | 371 | 161 | 43% |
(PR)テキストと過去問
2級生産管理プランニング(製品企画・設計管理)
2級生産管理プランニング(製品企画・設計管理)・ビジネス・キャリア検定の合格率は54%から74%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和4年後期 | 170 | 92 | 54% |
令和4年前期 | 188 | 104 | 55% |
令和3年後期 | 160 | 118 | 74% |
令和3年前期 | 155 | 99 | 64% |
令和2年後期 | 122 | 80 | 66% |
令和2年前期 | 130 | 71 | 55% |
(PR)テキストと過去問
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(加工型・組立型)
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(加工型・組立型)・ビジネス・キャリア検定の合格率は34%から68%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和4年後期 | 191 | 74 | 39% |
令和4年前期 | 195 | 66 | 34% |
令和3年後期 | 143 | 64 | 45% |
令和3年前期 | 194 | 131 | 68% |
令和2年後期 | 155 | 98 | 63% |
令和2年前期 | 184 | 89 | 48% |
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(プロセス型)
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(プロセス型)・ビジネス・キャリア検定の合格率は36%から69%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和4年後期 | 96 | 51 | 53% |
令和4年前期 | 85 | 31 | 36% |
令和3年後期 | 77 | 39 | 51% |
令和3年前期 | 83 | 57 | 69% |
令和2年後期 | 66 | 33 | 50% |
令和2年前期 | 63 | 23 | 37% |
(PR)テキストと過去問
3級生産管理プランニング
3級生産管理プランニング・ビジネス・キャリア検定の合格率は52%から81%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 758 | 393 | 52% |
令和5年前期 | 693 | 387 | 61% |
令和4年後期 | 527 | 371 | 70% |
令和4年前期 | 533 | 340 | 64% |
令和3年後期 | 456 | 317 | 70% |
令和3年前期 | 582 | 472 | 81% |
令和2年後期 | 537 | 372 | 69% |
令和2年前期 | 470 | 300 | 64% |
(PR)テキストと過去問
2級生産管理オペレーション
令和5年前期2級生産管理オペレーション・ビジネス・キャリア検定の合格率は37%から50%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 458 | 164 | 37% |
令和5年前期 | 413 | 207 | 50% |
(PR)テキストと過去問
2級生産管理オペレーション(作業・工程・設備管理)
2級生産管理オペレーション(作業・工程・設備管理)・ビジネス・キャリア検定の合格率は38%から67%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和4年後期 | 356 | 161 | 45% |
令和4年前期 | 323 | 183 | 57% |
令和3年後期 | 380 | 144 | 38% |
令和3年前期 | 337 | 226 | 67% |
令和2年後期 | 324 | 174 | 54% |
令和2年前期 | 325 | 125 | 38% |
(PR)テキストと過去問
2級生産管理オペレーション(購買・物流・在庫管理)
2級生産管理オペレーション(購買・物流・在庫管理)・ビジネス・キャリア検定の合格率は57%から73%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和4年後期 | 227 | 139 | 61% |
令和4年前期 | 232 | 155 | 67% |
令和3年後期 | 220 | 111 | 50% |
令和3年前期 | 222 | 163 | 73% |
令和2年後期 | 211 | 144 | 68% |
令和2年前期 | 197 | 113 | 57% |
(PR)テキストと過去問
3級生産管理オペレーション
3級生産管理オペレーション・ビジネス・キャリア検定の合格率は60%から73%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 893 | 514 | 58% |
令和5年前期 | 705 | 445 | 63% |
令和4年後期 | 533 | 307 | 58% |
令和4年前期 | 607 | 367 | 60% |
令和3年後期 | 543 | 378 | 70% |
令和3年前期 | 714 | 519 | 73% |
令和2年後期 | 537 | 346 | 64% |
令和2年前期 | 710 | 494 | 70% |
(PR)テキストと過去問
BASIC級生産管理
BASIC級生産管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は69%から80%です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 331 | 234 | 71% |
令和5年前期 | – | – | – |
令和4年後期 | 288 | 200 | 69% |
令和4年前期 | – | – | – |
令和3年後期 | 200 | 158 | 79% |
令和3年前期 | – | – | – |
令和2年後期 | 175 | 140 | 80% |
令和2年前期 | – | – | – |
(PR)テキストと過去問
企業法務・総務の合格率
1級企業法務
近年1級企業法務・ビジネス・キャリア検定の合格率は14%から33%、難易度は偏差率表示で57です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年前期 | 7 | 1 | 14% |
令和4年後期 | – | – | – |
令和4年前期 | 8 | 2 | 25% |
令和3年後期 | – | – | – |
令和3年前期 | 9 | 3 | 33% |
令和2年後期 | – | – | – |
令和2年前期 | – | – | – |
2級企業法務(組織法務)
2級企業法務(組織法務)・ビジネス・キャリア検定の合格率は31%から45%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 88 | 38 | 43% |
令和5年前期 | 71 | 28 | 39% |
令和4年後期 | 98 | 33 | 34% |
令和4年前期 | 64 | 21 | 33% |
令和3年後期 | 83 | 26 | 31% |
令和3年前期 | 75 | 28 | 37% |
令和2年後期 | 65 | 22 | 34% |
令和2年前期 | 51 | 23 | 45% |
(PR)テキストと過去問
2級企業法務(取引法務)
2級企業法務(取引法務)・ビジネス・キャリア検定の合格率は35%から54%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 95 | 38 | 40% |
令和5年前期 | 79 | 33 | 42% |
令和4年後期 | 107 | 44 | 41% |
令和4年前期 | 89 | 34 | 38% |
令和3年後期 | 87 | 47 | 54% |
令和3年前期 | 95 | 33 | 35% |
令和2年後期 | 92 | 42 | 46% |
令和2年前期 | 59 | 22 | 37% |
(PR)テキストと過去問
3級企業法務
3級企業法務・ビジネス・キャリア検定の合格率は41%から63%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 162 | 67 | 41% |
令和5年前期 | 139 | 88 | 63% |
令和4年後期 | 179 | 75 | 42% |
令和4年前期 | 159 | 73 | 46% |
令和3年後期 | 129 | 70 | 54% |
令和3年前期 | 170 | 86 | 51% |
令和2年後期 | 157 | 98 | 62% |
令和2年前期 | 110 | 59 | 54% |
(PR)テキストと過去問
2級総務
2級総務・ビジネス・キャリア検定の合格率は40%から55%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 250 | 101 | 40% |
令和5年前期 | 277 | 153 | 55% |
令和4年後期 | 282 | 136 | 48% |
令和4年前期 | 260 | 135 | 52% |
令和3年後期 | 246 | 127 | 52% |
令和3年前期 | 235 | 99 | 42% |
令和2年後期 | 244 | 118 | 48% |
令和2年前期 | 235 | 94 | 40% |
(PR)テキストと過去問
3級総務
3級総務・ビジネス・キャリア検定の合格率は54%から79%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 306 | 193 | 63% |
令和5年前期 | 293 | 214 | 73% |
令和4年後期 | 342 | 223 | 65% |
令和4年前期 | 347 | 275 | 79% |
令和3年後期 | 258 | 170 | 66% |
令和3年前期 | 332 | 179 | 54% |
令和2年後期 | 292 | 179 | 61% |
令和2年前期 | 324 | 188 | 58% |
(PR)テキストと過去問
ロジスティクスの合格率
1級ロジスティクス
1級ロジスティクス・ビジネス・キャリア検定の合格率は25%から32%、難易度は偏差率表示で57です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年前期 | 29 | 8 | 28% |
令和4年後期 | – | – | – |
令和4年前期 | 37 | 12 | 32% |
令和3年後期 | – | – | – |
令和3年前期 | 28 | 7 | 25% |
令和2年後期 | – | – | – |
令和2年前期 | 27 | 7 | 26% |
2級ロジスティクス管理
2級ロジスティクス管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は38%から78%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 685 | 364 | 53% |
令和5年前期 | 662 | 417 | 63% |
令和4年後期 | 758 | 593 | 78% |
令和4年前期 | 615 | 416 | 68% |
令和3年後期 | 559 | 334 | 60% |
令和3年前期 | 699 | 319 | 46% |
令和2年後期 | 555 | 261 | 47% |
令和2年前期 | 570 | 214 | 38% |
(PR)テキストと過去問
3級ロジスティクス管理
3級ロジスティクス管理・ビジネス・キャリア検定の合格率の合格率は48%から68%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 1,096 | 715 | 65% |
令和5年前期 | 1,252 | 820 | 65% |
令和4年後期 | 1,087 | 727 | 67% |
令和4年前期 | 1,287 | 872 | 68% |
令和3年後期 | 1,102 | 690 | 63% |
令和3年前期 | 1,418 | 718 | 51% |
令和2年後期 | 1,053 | 505 | 48% |
令和2年前期 | 1,321 | 762 | 58% |
(PR)テキストと過去問
2級ロジスティクス・オペレーション
2級ロジスティクス・オペレーション・ビジネス・キャリア検定の合格率は35%から68%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 423 | 287 | 68% |
令和5年前期 | 474 | 237 | 50% |
令和4年後期 | 452 | 174 | 38% |
令和4年前期 | 376 | 133 | 35% |
令和3年後期 | 385 | 179 | 46% |
令和3年前期 | 420 | 199 | 47% |
令和2年後期 | 335 | 178 | 53% |
令和2年前期 | 386 | 174 | 45% |
(PR)テキストと過去問
3級ロジスティクス・オペレーション
3級ロジスティクス・オペレーション・ビジネス・キャリア検定の合格率は48%から62%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 1,037 | 583 | 56% |
令和5年前期 | 1,193 | 735 | 62% |
令和4年後期 | 1,074 | 556 | 52% |
令和4年前期 | 1,199 | 738 | 62% |
令和3年後期 | 852 | 410 | 48% |
令和3年前期 | 1,120 | 654 | 58% |
令和2年後期 | 917 | 448 | 49% |
令和2年前期 | 1,000 | 517 | 52% |
(PR)テキストと過去問
BASIC級ロジスティクス
BASIC級ロジスティクス・ビジネス・キャリア検定の合格率82%から90%です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 626 | 515 | 82% |
令和5年前期 | – | – | – |
令和4年後期 | 1,474 | 1,314 | 89% |
令和4年前期 | – | – | – |
令和3年後期 | 346 | 290 | 84% |
令和3年前期 | – | – | – |
令和2年後期 | 1,668 | 1,500 | 90% |
令和2年前期 | – | – | – |
(PR)テキストと過去問
経営情報システムの合格率
1級経営情報システム
1級経営情報システム・ビジネス・キャリア検定の合格率は20%から50%、難易度は偏差率表示で57です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年前期 | 20 | 6 | 30% |
令和4年後期 | – | – | – |
令和4年前期 | 5 | 1 | 20% |
令和3年後期 | – | – | – |
令和3年前期 | 6 | 3 | 50% |
令和2年後期 | – | – | – |
令和2年前期 | 8 | 2 | 25% |
2級経営情報システム(情報化企画)
2級経営情報システム(情報化企画)・ビジネス・キャリア検定の合格率は31%から69%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 237 | 75 | 32% |
令和5年前期 | 217 | 80 | 37% |
令和4年後期 | 211 | 66 | 31% |
令和4年前期 | 181 | 67 | 37% |
令和3年後期 | 183 | 93 | 51% |
令和3年前期 | 195 | 101 | 52% |
令和2年後期 | 198 | 82 | 41% |
令和2年前期 | 166 | 115 | 69% |
(PR)テキストと過去問
2級経営情報システム(情報化活用)
2級経営情報システム(情報化活用)・ビジネス・キャリア検定の合格率は39%から67%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 259 | 174 | 67% |
令和5年前期 | 234 | 104 | 44% |
令和4年後期 | 214 | 109 | 51% |
令和4年前期 | 221 | 124 | 56% |
令和3年後期 | 218 | 85 | 39% |
令和3年前期 | 219 | 97 | 44% |
令和2年後期 | 216 | 91 | 42% |
令和2年前期 | 1469 | 75 | 44% |
(PR)テキストと過去問
3級経営情報システム
3級経営情報システム・ビジネス・キャリア検定の合格率は51%から67%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 153 | 87 | 57% |
令和5年前期 | 202 | 138 | 68% |
令和4年後期 | 206 | 113 | 55% |
令和4年前期 | 245 | 124 | 51% |
令和3年後期 | 182 | 105 | 58% |
令和3年前期 | 253 | 153 | 60% |
令和2年後期 | 151 | 83 | 55% |
令和2年前期 | 243 | 162 | 67% |
(PR)テキストと過去問
経営戦略の合格率
1級経営戦略
1級経営戦略・ビジネス・キャリア検定の合格率は17%から52%、難易度は偏差率表示で57です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年前期 | 35 | 6 | 17% |
令和4年後期 | – | – | – |
令和4年前期 | 29 | 15 | 52% |
令和3年後期 | – | – | – |
令和3年前期 | 30 | 6 | 20% |
令和2年後期 | – | – | – |
令和2年前期 | 15 | 6 | 40% |
2級経営戦略
2級経営戦略・ビジネス・キャリア検定の合格率は47%から57%、難易度は偏差率表示で50です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 900 | 340 | 38% |
令和5年前期 | 790 | 369 | 47% |
令和4年後期 | 816 | 424 | 52% |
令和4年前期 | 657 | 320 | 49% |
令和3年後期 | 570 | 300 | 53% |
令和3年前期 | 652 | 373 | 57% |
令和2年後期 | 606 | 314 | 52% |
令和2年前期 | 576 | 326 | 57% |
(PR)テキストと過去問
3級経営戦略
3級経営戦略・ビジネス・キャリア検定の合格率は60%から74%、難易度は偏差率表示で43です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
---|---|---|---|
令和5年後期 | 320 | 236 | 74% |
令和5年前期 | 389 | 253 | 65% |
令和4年後期 | 577 | 407 | 71% |
令和4年前期 | 455 | 285 | 63% |
令和3年後期 | 222 | 136 | 61% |
令和3年前期 | 267 | 159 | 60% |
令和2年後期 | 229 | 162 | 71% |
令和2年前期 | 270 | 196 | 73% |
(PR)テキストと過去問
試験概要
受験資格 | 制限なし |
---|---|
申し込み 試験日程 | 1級 申し込み 4月中旬~7月中旬頃まで 試験:10月上旬頃 2級・3級 申し込み:4月中旬~7月中旬頃まで 試験:10月上旬頃 申し込み:10月上旬~12月上旬頃まで 試験:2月中旬頃 BASIC級 申し込み 10月上旬~12月上旬頃まで 試験:2月中旬頃 |
試験地 試験会場 | 全国 試験地一覧 |
試験内容 合格基準 | 試験時間 1級:各科目論述式問題:3問・150分 2級:各科目多肢選択:40問・110分 3級:各科目多肢選択:40問・110分 BASIC:各科目多肢選択: 40問・110分 試験科目 以下公式ページにリンク 人事・人材開発・労務管理部門 経理・財務管理部門 営業・マーケティング部門 生産管理部門 企業法務・総務 ロジスティクス部門 経営情報システム部門 経営戦略部門 合格基準 1級 試験全体として概ね60%以上 かつ問題毎に30%以上の得点 2級、3級 出題数の概ね60%以上の正答 BASIC級 出題数の概ね70%以上の正答 |
受験料 | 消費税を含む。 1級:12,100円 2級:8,800円 3級:7,920円 BASIC級:4,950円 税込み |
主催 | 中央職業能力開発協会 電話:03-3233-6810 |
ビジネス・キャリア検定試験の申し込みと問い合わせ
ビジネス・キャリア検定試験の技能検定試験と講習の申し込みや問い合わせに関しまして、下表も参考にしてください。
都道府県職業能力開発協会の所在地及び電話番号は以下の通りです。
職業能力 開発協会 | 所在地 電話番号 |
---|---|
北海道 | 003-0005 札幌市白石区東札幌5条1-1-2 北海道立職業能力開発 支援センター内 011-825-2385 |
青森県 | 030-0122 青森県青森市大字野尻字今田43-1 県立青森高等技術専門校内 017-738-5561 |
岩手県 | 028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅10-3-1 岩手県立産業技術短期大学校内 019-613-4620 |
宮城県 | 981-0916 仙台市青葉区青葉町16-1 022-271-9260 |
秋田県 | 010-1601 秋田市向浜1-2-1 秋田県職業訓練センター内 018-862-3510 |
山形県 | 990-2473 山形市松栄2-2-1 023-644-8562 |
福島県 | 960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館5F 024-525-8681 |
茨城県 | 310-0005 水戸市水府町864-4 茨城県職業人材育成センター内 029-221-8647 |
栃木県 | 320-0032 宇都宮市昭和1-3-10 県庁舎西別館 028-643-7002 |
群馬県 | 372-0801 伊勢崎市宮子町1211-1 0270-23-7761 |
埼玉県 | 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎5F 048-829-2801 |
千葉県 | 261-0026 千葉市美浜区幕張西4-1-10 043-296-1150 |
東京都 | 101-8527 千代田区内神田1-1-5 東京都産業労働局神田庁舎5階 03-6631-6050 |
神奈川県 | 231-0026 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ内 045-633-5420 |
新潟県 | 950-0965 新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社総合ビル4F 025-283-2155 |
富山県 | 930-0094 富山市安住町7-18 安住町第一生命ビル2F 076-432-9883 |
石川県 | 920-0862 金沢市芳斉1-15-15 石川県職業能力開発プラザ3F 076-262-9020 |
福井県 | 910-0003 福井市松本3丁目16番10号 福井県職員会館ビル4階 0776-27-6360 |
山梨県 | 400-0055 甲府市大津町2130-2 055-243-4916 |
