総合無線通信士とは一般的に「総通」と略称されていて海上、航空および陸上の無線局の無線設備操作を行うことができる総合的な無線資格を持つもので、操作対象の無線設備により第一級から第三級に分かれる(一総通、二総通、三総通)国家資格者であり、業務独占資格です。
第1級総合無線通信士(一総通)
第一級総合無線通信士は、第一級陸上無線技術士以外の全ての無線従事者資格を包含しています。
どの業界でも極めて高い評価を受けており、勤務先は無線通信業務全般で多くの選択肢があるのですが、多い例としては国際航海に従事する商船の船舶局などがあります。
第2級総合無線通信士(二総通)
主に近海区域を航行する商船や比較的規模の大きな漁船の船舶局、漁業用の海岸局及び航空局の通信操作、船舶局並びに航空機局の技術操作など、そして一総通の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で一総通の指揮の下に行うものなど。
第3級総合無線通信士(三総通)
主に漁船の船舶局における通信操作、二総通の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で国際通信のための通信操作を除く一総通又は二総通の指揮の下に行うものなど
合格率
総合無線通信士の合格率は1級が3.2%から5.7%、2級が0.8%から5.6%、3級が0.4%から2.2%です。
第1級
第1級総合 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全科目 免除者数 |
---|---|---|---|---|
2022年 令和4年度 | 236 | 10 | 4.2% | 4 |
2021年 令和3年度 | 207 | 10 | 4.8% | |
2020年 令和2年度 | 229 | 13 | 5.7% | |
2019年 | 250 | 14 | 5.6% | |
2018年 | 311 | 10 | 3.2% |
第2級
第2級総合 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全科目 免除者数 |
---|---|---|---|---|
2022年 令和4年度 | 89 | 5 | 5.6% | 36 |
2021年 令和3年度 | 91 | 1 | 1.1% | |
2020年 令和2年度 | 102 | 4 | 3.9% | |
2019年 | 115 | 5 | 4.3% | |
2018年 | 124 | 1 | 0.8% |
第3級
第3級総合 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全科目 免除者数 |
---|---|---|---|---|
2022年 令和4年度 | 160 | 3 | 1.9% | 82 |
2021年 令和3年度 | 197 | 3 | 1.5% | |
2020年 令和2年度 | 203 | 2 | 1.0% | |
2019年 | 238 | 1 | 0.4% | |
2018年 | 276 | 6 | 2.2% |
総合無線通信士1級・2級・3級の難易度
総合無線通信士国家試験の難易度は偏差値表示で第1級が70、第2級が67、第3級が53です。
試験概要
受験資格 | 制限なし |
試験地 | 札幌市、仙台市、東京都、 名古屋市、大阪市、広島市、 松山市、熊本市、那覇市 |
申し込み 試験日 | 申し込み ① 1月上旬~下旬頃まで ② 7月上旬~下旬頃まで 試験日 ① 3月中旬頃 ② 9月中旬頃 |
受験料 | 第一級:21,200円 第二級:18,800円 第三級:13,600円 |
試験内容 | 第一級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 1日目:(多肢選択式) 無線工学の基礎: 25問(2時間30分) 無線工学B: 25問(2時間30分) 2日目:(多肢選択式) 無線工学A: 25問(2時間30分) 法規: 25問(2時間30分) 3日目:(多肢選択式) 英語: 会話7問(30分) 英語: 筆記5問(1時間30分) 地理: 4問(1時間) 期間内の指定された日時: (モールス電信および電話) 電気通信術 第三級総合無線通信士 1日目:(多肢選択式) 無線工学の基礎: 25問(2時間30分) 英語: 筆記5問(1時間30分) 2日目:(多肢選択式) 無線工学: 25問(2時間30分) 法規: 20問(1時間30分) 期間内の指定された日時: (モールス電信および電話) 電気通信術 |
合格基準 | 第一級総合無線通信士 第ニ級総合無線通信士 工学の基礎:75点以上/125点満点 工学A:75点以上/125点満点 工学B:75点以上/125点満点 法規:75点以上/125点満点 地理:120点以上/200点満点 英語:60点以上/105点満点 (英会話が15点未満は不合格) 電気通信術 モールス電信(送信): 各100点満点中、合計210点以上。 ただし1種目30点未満があると不合格 和文 欧文暗語 欧文普通語 モールス電信(受信): 各100点満点中、合計210点以上。 ただし1種目30点未満があると不合格 和文 欧文暗語 欧文普通語 電話(送話):80点以上/100点満点 電話(受話):80点以上/100点満点 第一級のみの直接印刷電信: 5分間で普通文250文字のうち 200字以上を送信を合格。 第三級総合無線通信士 工学の基礎:75点以上/125点満点 工学:75点以上/125点満点 法規:60点以上/100点満点 英語:40点以上/70点満点 電気通信術モールス電信(送信): 各100点満点中、合計190点以上。 ただし1種目30点未満があると不合格 和文 欧文暗語 欧文普通語 モールス電信(受信): 各100点満点中、合計210点以上。 ただし1種目30点未満があると不合格 和文 欧文暗語 欧文普通語 |
免除科目 | 科目合格者 合格点を得ている試験科目は 試験の行われた月の翌月の 初めから起算して3年以内は、 科目の試験が免除されます。 ただし、当該資格に限るので 他の資格のものは免除されません。 ・以下に掲げる同一資格の国家試験で、 それ以前の試験において合格点を 得ている試験科目(電気通信術を除く) のある者が当該試験科目の試験の 行われた月の翌月の初めから起算して 3年以内に実施される当該資格の国家試験 を受ける場合は、申請により当該合格点を 得た試験科目の試験が免除されます。 (当該資格に限る。) 第1級総合無線通信士 第2級総合無線通信士 第3級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第2級海上無線通信士 第3級海上無線通信士 第4級海上無線通信士 航空無線通信士 第1級陸上無線技術士 第2級陸上無線技術士 ・電気通信術の科目合格者に対する免除 ・ 認定学校卒業者の一部免除 ・ 一定の無線従事者に対する一部免除 ・ 一定の無線従事者と業務経歴による免除 ・ 電気通信事業法資格による免除 |
主催 | 公益財団法人 日本無線協会 〒104-0053 東京都中央区晴海3-3-3 TEL 03-3533-6022 北海道支部 011-271-6060 東北支部 022-265-0575 信越支部 026-234-1377 北陸支部 0762-22-7121 東海支部 052-951-2589 近畿支部 06-6942-0420 中国支部 082-227-5253 四国支部 089-946-4431 九州支部 096-356-7902 沖縄支部 098-840-1816 |
過去問、テキスト
この段落内はプロモーション(PR)です。
◇ 一般書籍
◇ 電子書籍
・上の0円表示はAmazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
その後の会員登録の取り消し方法
・いろいろなスマホとPCに対応のKindle無料読書アプリ
関連資格
総合無線通信士
–
コメント