国家公務員総合職とは、中央官庁にて行政サービスに関わる政策の企画、および立案、法律や諸制度の改正、事業予算の獲得、国会対応(大臣の答弁資料作成など)または調査および研究に関する事務を行い省庁の幹部となる職位です。
試験区分
2022年の実績として試験区分は11区分です。
- 政治・国際
- 法律
- 経済
- 人間科学
- デジタル
- 工学
- 数理科学・物理・地球科学
- 化学・生物・薬学
- 農業科学・水産
- 農業農村工学
- 森林・自然環境
受験資格
- 試験実施年の4月1日時点において21歳以上30歳未満の者
- 試験実施年の4月1日時点において21歳未満でも、大学を卒業している者および3月までに大学を卒業する見込みの者、ならびに人事院が同等の資格があると認める者
※以下に該当する者はこの試験を受けられません
- 日本の国籍を有しない者
- 国家公務員法第38条の規定に該当する者
- 成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者
- 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法、またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
※日本国籍を有する者であっても、外国の国籍を有する者は外務公務員になることができません。
試験の合格率/倍率と難易度/偏差値
合格率/倍率
国家公務員総合職 (大卒程度)教養区分除くの合格率は11.5%から13.3%、倍率は7.5倍から8.7倍です。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 2024年 | 10,141 | 1,285 | 12.7% | 7.9倍 |
令和5年度 2023年 | 10,205 | 1,360 | 13.3% | 7.5倍 |
令和4年度 2022年 | 10,897 | 1,255 | 11.5% | 8.7倍 |
令和3年度 2021年 | 10,504 | 1,220 | 11.6% | 8.6倍 |
試験の難易度/偏差値
近年の国家公務員総合職 (大卒程度)の試験難易度は偏差値表示で75です。
試験概要
試験地 | 全国主要都市 |
申し込み 試験日程 | 申し込み 3月~4月上旬 試験日程 4月下旬 |
受験料 | 無料。 |
試験内容 | (専門試験の区分) 政治・国際、法律、経済、人間科学、 工学、数理科学・物理・地球科学、 化学・生物・薬学、農業科学・水産、 農業農村工学、森林・自然環境 第1次試験 基礎能力試験 多肢選択式 40題:3時間専門試験 多肢選択式 40題:3時間30分 第2次試験 ・専門試験 記述式(政治・国際、法律、経済区分) 3題:4時間、 その他の区分 2題:3時間30分 ・政策論文試験 1題:2時間 政策の企画立案に必要な能力、 その他総合的な判断力および 思考力についての筆記試験 (資料の中に英文によるものを含む) ・人物試験 人柄、対人的能力などについての 個別面接 (外部英語試験の加算) 試験実施年度の4月1日から遡って 5年前の日以後に受験したTOEFL(iBT) TOEIC(公開テストに限る)、IELTS 実用英語技能検定(英検)の4種類の 英語試験のスコア等を有する受験者には 最終合格者決定の際にスコア等に応じて 総得点に15点または25点を加算される 15点加算: TOEFL(iBT) 65以上80未満 TOEIC 600以上730未満 IELTS 5.5以上6.5未満 25点加算: TOEFL(iBT) 80以上 TOEIC 730以上、IELTS 6.5以上 英検1級または準1級 |
合格基準 | 各試験種目の成績を総合して 決定されるが、人事院公式サイトにて 毎年の合格基準が更新開示されている |
主催団体 | 人事院 〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3 TEL 03-3581-5311 (内線2935) 人材局試験課人事院北海道事務局 〒060-0042 札幌市中央区大通西12 TEL 011-241-1248 人事院東北事務局 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 TEL 022-221-2022 人事院関東事務局 〒330-9712 さいたま市中央区新都心1-1 TEL 048-740-2006~8 人事院中部事務局 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 TEL 052-961-6838 人事院近畿事務局 〒553-8513 大阪市福島区福島1-1-60 TEL 06-4796-2191 人事院中国事務局 〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 TEL 082-228-1183 人事院四国事務局 〒760-0068 高松市松島町1-17-33 TEL 087-831-4765 人事院九州事務局 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 TEL 092-431-7733 人事院沖縄事務所 〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 TEL 098-834-8400 |
過去問、参考書、テキスト、通信講座(PR)
スキマ時間にスマホ、家でPC
・上の0円表示はAmazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
コメント