鋳造技能士(ちゅうぞうぎのうし)とは、技能検定制度の一種で鋳造技能検定において鋳造に関する学科及び実技試験を実施する鋳造技能検定に合格した者の事であり国家資格者です。
鋳造技能検定は、中央職業能力開発協会が試験問題を作成し、都道府県職業能力開発協会が実施します。
多数ある技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
鋳造技能検定を含む、技能士制度の実施状況
以下リンクは厚生労働省、鋳造技能士を含む各技能士検定試験のデータです。
鋳造技能検定、試験の区分
鋳造技能検定は、「鋳鋼鋳物鋳造作業」、「鋳鉄鋳物鋳造作業」、「銅合金鋳物鋳造作業」、「軽合金鋳物鋳造作業」の4種目があり、そこから各級に難易度別で分かれています。
合格率と難易度
鋳造技能士の合格率は46.1%から71.8%で、難易度は偏差値表示で特級が55、1級が52、2級が44、3級が39です。
全級総合 | 応募者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2023年 令和5年度 | 2,791 | 1,745 | 62.5% |
令和4年度 2022年 | 2,613 | 1,540 | 58.9% |
令和3年度 2021年 | 3,151 | 1,453 | 46.1% |
2020年 | 2,767 | 1,419 | 51.3% |
2019年 | 3,871 | 2,571 | 66.4% |
2018年 | 3,137 | 2,252 | 71.8% |
過去問
掲載されている試験問題等は、中央職業能力開発協会が作成し提供するもので、注意書きを読んだうえで参照して下さい。
試験日 | 過去問 |
---|---|
令和5年度前期 | 【B03】鋳鉄鋳物鋳造作業 【D03】鋳鉄鋳物鋳造作業 |
令和4年度後期 | 【A01】鋳造 |
令和4年度前期 | 【B03】鋳鉄鋳物鋳造作業 【B04】非鉄金属鋳物鋳造作業 【D03】鋳鉄鋳物鋳造作業 |
令和3年度後期 | 【A01】鋳造 【B04】鋳鋼鋳物鋳造作業 |
令和3年度前期 | 【B03】鋳鉄鋳物鋳造作業 【D03】鋳鉄鋳物鋳造作業 |
試験の概要
申し込み 試験日程 合格発表 | 申し込み 4月上旬~中旬 10月上旬~中旬 実技試験: 6月上旬~9月中旬 12月上旬~2月中旬 学科試験: 7月中旬~9月上旬 1月下旬~2月上旬 合格発表 10月上旬・3月中旬 詳細は、公式サイトを参照 |
---|---|
問合せ 試験地 | 各都道府県職業能力開発協会 下表を参照 |
受験資格 | 特級 ・1級合格後5年以上の実務経験 1級 ・7年以上の実務経験、または2級合格後 2年以上、3級合格後4年以上の 実務経験 2級 ・実務経験2年以上、または3級合格者 3級 ・制限なし ※それぞれ学歴により必要な実務経験 年数が異なるため 厚生労働省のHPを参照して下さい |
試験内容 | 特級 学科試験 ・工程管理 ・作業管理 ・品質管理 ・原価管理 ・安全衛生管理および環境の保全 ・作業指導 ・設備管理 ・鋳造に関する現場技術 実技試験 ・工程管理 ・作業管理 ・品質管理 ・原価管理 ・安全衛生管理 ・作業指導 ・設備管理 1級と2級 学科試験 ・鋳造一般 ・機械工作法 ・製図 ・電気 ・関係法規 ・安全衛生 ・選択科目 ・鋳鉄鋳物鋳造作業法 ・鋳鋼鋳物鋳造作業法 ・銅合金鋳物鋳造作業法 ・軽合金鋳物鋳造作業法 実技試験 ・選択科目 ・鋳鉄鋳物鋳造作業 ・鋳鋼鋳物鋳造作業 ・銅合金鋳物鋳造作業 ・軽合金鋳物鋳造作業 3級 学科試験 ・鋳造一般 ・機械工作法 ・電気 ・安全衛生 ・鋳鉄鋳物鋳造作業法 |
合格基準 合格発表 | 実技試験は100点満の60点以上 学科試験は100点満点の65点以上 以上は原則で補正はありえる 10月上旬・3月中旬 |
受験料 | 学科試験:3,100円 実技試験:18,200円 ※都道府県によって若干の差あり |
免除 | 技能検定の試験免除一覧表 |
主催 問合せ | 厚生労働省 人材開発統括官 能力評価担当参事官室 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話 03-5253-1111(代) 内線5936、5946 中央職業能力開発協会 〒160-8327 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア 11階 電話 03-6758-2859 技能検定部企画管理課 下表の都道府県職業能力開発協会 |
鋳造技能士の申し込みと問い合わせ
鋳造技能士の技能検定と講習の申し込みや問い合わせに関しまして、下表を参考にしてください。
都道府県職業能力開発協会の所在地及び電話番号は以下の通りです。
職業能力 開発協会 | 所在地 電話番号 |
---|---|
北海道 | 003-0005 札幌市白石区東札幌5条1-1-2 北海道立職業能力開発 支援センター内 011-825-2385 |
青森県 | 030-0122 青森県青森市大字野尻字今田43-1 県立青森高等技術専門校内 017-738-5561 |
岩手県 | 028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅10-3-1 岩手県立産業技術短期大学校内 019-613-4620 |
宮城県 | 981-0916 仙台市青葉区青葉町16-1 022-271-9260 |
秋田県 | 010-1601 秋田市向浜1-2-1 秋田県職業訓練センター内 018-862-3510 |
山形県 | 990-2473 山形市松栄2-2-1 023-644-8562 |
福島県 | 960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館5F 024-525-8681 |
茨城県 | 310-0005 水戸市水府町864-4 茨城県職業人材育成センター内 029-221-8647 |
栃木県 | 320-0032 宇都宮市昭和1-3-10 県庁舎西別館 028-643-7002 |
群馬県 | 372-0801 伊勢崎市宮子町1211-1 0270-23-7761 |
埼玉県 | 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎5F 048-829-2801 |
千葉県 | 261-0026 千葉市美浜区幕張西4-1-10 043-296-1150 |
東京都 | 101-8527 千代田区内神田1-1-5 東京都産業労働局神田庁舎5階 03-6631-6050 |
神奈川県 | 231-0026 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ内 045-633-5420 |
新潟県 | 950-0965 新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社総合ビル4F 025-283-2155 |
富山県 | 930-0094 富山市安住町7-18 安住町第一生命ビル2F 076-432-9883 |
石川県 | 920-0862 金沢市芳斉1-15-15 石川県職業能力開発プラザ3F 076-262-9020 |
福井県 | 910-0003 福井市松本3丁目16番10号 福井県職員会館ビル4階 0776-27-6360 |
山梨県 | 400-0055 甲府市大津町2130-2 055-243-4916 |
長野県 | 380-0836 長野市大字南長野南県町688-2 長野県婦人会館3F 026-234-9050 |
岐阜県 | 509-0109 各務原市テクノプラザ1-18 岐阜県人材開発支援センター内 058-322-3677 |
静岡県 | 424-0881 静岡市清水区楠160 054-345-9377 |
愛知県 | 451-0035 名古屋市西区浅間2-3-14 052-524-2040 |
三重県 | 514-0004 津市栄町1-954 三重県栄町庁舎4F 059-228-2732 |
滋賀県 | 520-0865 大津市南郷5-2-14 077-533-0850 |
京都府 | 612-8416 京都市伏見区竹田流池町121-3 京都府立京都高等技術専門校内 075-642-5075 |
大阪府 | 550-0011 大阪市西区阿波座2-1-1 大阪本町西第一ビルディング6F 06-6534-7510 |
兵庫県 | 650-0011 神戸市中央区下山手通6-3-30 兵庫勤労福祉センター1F 078-371-2091 |
奈良県 | 630-8213 奈良市登大路町38-1 奈良県中小企業会館2F 0742-24-4127 |
和歌山県 | 640-8272 和歌山市砂山南3-3-38 和歌山技能センター内 073-425-4555 |
鳥取県 | 680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5F 0857-22-3494 |
島根県 | 690-0048 松江市西嫁島1-4-5 SPビル2F 0852-23-1755 |
岡山県 | 700-0824 岡山市北区内山下2-3-10 086-225-1546 |
広島県 | 730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ5F 082-245-4020 |
山口県 | 753-0051 山口市旭通り2-9-19 山口建設ビル3階 083-922-8646 |
徳島県 | 770-8006 徳島市新浜町1-1-7 088-662-5366 |
香川県 | 761-8031 高松市郷東町587-1 地域職業訓練センター内 087-882-2854 |
愛媛県 | 791-8057 松山市大可賀 2丁目 1-28 アイテムえひめ内 089-993-7301 |
高知県 | 781-5101 高知市布師田3992-4 088-846-2300 |
福岡県 | 813-0044 福岡市東区千早5-3-1 福岡人材開発センター2F 092-671-1238 |
佐賀県 | 840-0814 佐賀市成章町1-15 0952-24-6408 |
長崎県 | 851-2127 西彼杵郡長与町高田郷547-21 (長崎高等技術専門校敷地内) 095-894-9971 |
熊本県 | 861-2202 上益城郡益城町田原2081-10 電子応用機械技術研究所内 096-285-5818 |
大分県 | 870-1141 大分市大字下宗方字古川1035-1 大分職業訓練センター内 097-542-3651 |
宮崎県 | 889-2155 宮崎市学園木花台西2-4-3 0985-58-1570 |
鹿児島県 | 892-0836 鹿児島市錦江町9-14 099-226-3240 |
沖縄県 | 900-0036 那覇市西3-14-1 098-862-4278 |
履歴書に記載する正式名称
以下は鋳造技能士の履歴書記載例です。
令和○年○月○日 ○級 鋳造技能検定 合格
所轄・主催: 厚生労働省
テキスト・過去問・参考書・講座(PR)
・Rakuten:
・Amazon:
・上の0円表示はAmazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
コメント